 
環境計量証明部会 会員の紹介
正会員
| 法人名 | 所在地 | 連絡担当者 | 環境証明事業登録業種 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | FAX番号 | 濃度 | 音圧 | 振動 | ||
| いであ株式会社 大阪支社 | 〒559-8519 大阪府大阪市住之江区南港北1-24-22 | 環境化学部長 阿部 浩司 | ○ | ○ | ○ | |
| 06-4703-2865 | 06-4703-2856 | |||||
| エスク株式会社 | 〒574-0077 大阪府大東市三箇4-18-18 | 環境測定センター 菊田 智貴 | ○ | |||
| 072-874-1783 | 072-874-1809 | |||||
| エヌエス環境株式会社  大阪支社 | 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町2-36-27 | 技術課 野村 晃一 | ○ | ○ | ○ | |
| 06-6310-6222 | 06-6310-7529 | |||||
| 株式会社エンバイロ・テクノ | 〒573-0014 大阪府枚方市村野高見台1-33 | 横山 康二 | ○ | |||
| 072-848-2533 | 072-848-1683 | |||||
| 株式会社環境技術センター大阪支店 | 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町2-7-3 りそな・アルテ桜川ビル2階 | 環境調査部 技術課 音田 弘昭 | ○ | ○ | ||
| 06-6561-6336 | 06-6561-6337 | |||||
| 一般財団法人 関西環境管理技術センター | 〒550-0021 大阪府大阪市西区川口2-9-10 | 品質管理・ コンプライアンス室 室長 早野 雅紀 | ○ | ○ | ○ | |
| 06-6583-3262 | 06-6583-3274 | |||||
| 関西環境リサーチ株式会社 | 〒572-0021 大阪府寝屋川市田井町21-30 | 取締役会長 櫻井 益雄 | ○ | ○ | ○ | |
| 072-835-5598 | 072-835-5276 | |||||
| 貴和化学薬品株式会社 | 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町2-20-25 | 技術部 竹山 和宏 | ○ | |||
| 06-6170-6320 | 06-6170-6328 | |||||
| クリアウォーターOSAKA株式会社 水質課 | 〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守2-7-13 津守下水処理場内 | 水質課長 島田 卓 | ○ | |||
| 06-6567-3551 | 06-6567-3445 | |||||
| 計測テクノ株式会社 事業本部 | 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-2-6 サムティ南堀江ビル | 事業本部 谷口 知彰 | ○ | ○ | ||
| 06-6534-6015 | 06-6534-6017 | |||||
| 興和化学産業株式会社 | 〒599-8127 大阪府堺市東区草尾309-2 | 北井 康稚 | ○ | ○ | ○ | |
| 072-236-5300 | 072-236-5614 | |||||
| 株式会社サン・テクノス | 〒534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町2-3-16 | 代表取締役社長 福田 正輝 | ○ | ○ | ○ | |
| 06-6922-0211 | 06-6922-0177 | |||||
| 株式会社田岡化学分析センター | 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国4-2-11 | 測定課 本田 真丈 | ○ | ○ | ○ | |
| 06-6396-1681 | 06-6396-1683 | |||||
| 株式会社東邦微生物病研究所 | 〒556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3-11-14 | 取締役所長 西村 公一 | ○ | |||
| 06-6648-7157 | 06-6636-9266 | |||||
| 株式会社日環サービス | 〒566-0033 大阪府摂津市学園町2-7-30 | 営業部長 大角 典生 | ○ | ○ | ○ | |
| 072-638-7200 | 072-658-7250 | |||||
| 日鉄テクノロジー株式会社 関西事業所堺試験部 | 〒590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町1番地 | 主幹 和田 克利 | ○ | ○ | ○ | |
| 072-233-1180 | 072-233-1182 | |||||
| 日本エコテック株式会社 大阪分析センター | 〒586-0094 大阪府河内長野市小山田町345 | 井村 正佳 | ○ | |||
| 0721-55-1660 | 0721-55-1659 | |||||
| 日本環境分析センター株式会社 | 〒566-0001 大阪府摂津市千里丘5-16-21 | 代表取締役 中元 章博 | ○ | |||
| 06-6380-6660 | 06-6380-6290 | |||||
| 有限会社日本交通流動リサーチ 大阪支社 | 〒547-0035 大阪府大阪市平野区西脇2-6-12 平野エアクリアロイヤルハイツ202 | 大阪支社長 井上 英明 | ○ | ○ | ||
| 06-6777-3161 | 06-6777-3162 | |||||
| NEXCO西日本イノベーションズ株式会社 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2-12-11 川久センタービル7階 | 調査設計課 M 博和 | ○ | ○ | ||
| 06-6195-1619 | 06-6195-1653 | |||||
| 株式会社三井化学分析センター | 〒592-0001 大阪府高石市高砂1-6 | 環境分析グループ 橋 章 | ○ | |||
| 072-268-3313 | 072-268-3557 | |||||
| 森田化学工業株式会社 神崎川事業所 分析センター | 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国3-12-10 | 分析センター 肌勢 幸豊 | ○ | |||
| 06-6384-5221 | 06-6385-7100 | |||||
| ユーロフィン日本環境株式会社 大阪事業所 | 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-34 | 西日本環境事業部 岡部 敏男 | ○ | ○ | ||
| 06-6192-7500 | 06-6192-7501 | |||||
| ラサ工業株式会社大阪工場 | 〒551-0022 大阪府大阪市大正区船町1-3-80 | 検査課 荒田 至 | ○ | |||
| 06-6552-1596 | 06-6552-1540 | |||||
賛助会員
| 法人名 | 住所 | 連絡担当者 | 主な事業 | |
|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | FAX番号 | |||
| 株式会社KTサポート | 〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜9-2-19 | 顧問 石田 勝彦 | 環境調査業務 | |
| 06-6180-8444 | 06-6180-8444 | |||